| Moški: Mojstrana - hitrost, 2004 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Hostnik Primož | 
				AO Tržič | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Marenče Anže | 
				AO Kranj | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Kozjek Pavle | 
				AO Ljubljana Matica | 
				65 |  
				| 4.  | 
				Šumnik Nikolaj | 
				AO TAM Maribor | 
				55 |  
				| 5.  | 
				Oprešnik Janko | 
				AO Slovenska Bistrica | 
				51 |  
				| 6.  | 
				Šter Žiga | 
				AO Kranj | 
				47 |  
				| 7.  | 
				Marenče Tine | 
				AO Kranj | 
				43 |  
				| 8.  | 
				Guček Vili | 
				AO Trbovlje | 
				40 |  
				| 9.  | 
				Pečjak Andrej | 
				AO Domžale | 
				37 |  
				| 10.  | 
				Šanca Anže | 
				ŠDLPMM | 
				34 |  
				| 11.  | 
				Hvalc Gregor | 
				PK Rogaška Slatina | 
				31 |  
				| 12.  | 
				Jazbec Janez | 
				ŠDLPMM | 
				28 |  
				| 13.  | 
				Krajnc Luka | 
				AO Celje | 
				26 |  
				| 14.  | 
				Miklavčič Rado | 
				AO Ljubljana Matica | 
				24 |  |   |  | Ženske: Mojstrana - hitrost, 2004 |  
			| Mesto  | 
			Priimek in ime | 
			Klub, odsek | 
			Točke | 
			 
				| 1.  | 
				Grmovšek Tanja | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				100 |  
				| 2.  | 
				Lukić Alenka | 
				AAO Kozjak Maribor | 
				80 |  
				| 3.  | 
				Urbanija Jasna | 
				ŠDLPMM | 
				65 |    
		 |   
		 |